# Type Kleur Land Bouwjaar Forum gebruiker Kilometerstand Op Motor Vanaf Eigenaar Vanaf
1 SP Winning Blue NL 2004-1 JensSchilstra 252.000 03-07-2015 2 180.000 2 251.000
2 SP Velocity Red NL 2004-1 Toffe Peer 240.060 18-01-2024 1 0 2 88.440
3 HP Black Cherry NL 2005-2 Faxie 200.300 01-06-2017 2 204000 2 27.000
4 HP Brilliant Black NL 2004-10 frozenlips 199.000 02-08-2012 2 140.000 2
5 SP Sunlight Silver B 2004-13 RX8 182.000 11-11-2012 2 140.000 1 0
6 SP Brilliant Black B 2005-2 Hakke 172.600 11-04-2011 2 116.000 1 0
7 HP Brilliant Black NL 2004-3 roy_1985 170.225 12-02-2013 2 100.000 3 149.328
8 HP Velocity Red NL 2004-1 Theo 158.800 11-05-2015 1 0 3 136.000
9 HP Brilliant Black NL 2005-13 Rodrigo8 158.000 01-01-1970 1 0 2
10 HP Sunlight Silver NL 2004-6 vennevdj 153.000 05-12-2022 2 130.000 8 150.000
11 SP Sunlight Silver B 2004-13 Marijn 147.000 23-04-2012 2 142.000
12 HP Velocity Red D 2004-5 Caecil 140.000 30-12-2011 2 107.000 1 0
13 SP Titanium Grey NL 2003-12 deerik >135.000 02-10-2007 1 0 1 0
14 SP Brilliant Black NL 2006-1 Ryangout 135.000 14-04-2020 2 53.016 8
15 HP Sunlight Silver NL 2005-6 knaken 134.000 27-10-2011 1 0 2 60.000
16 HP Titanium Grey NL 2005-5 witte 125.085 03-04-2012
17 HP Brilliant Black NL 2004-3 anwb-ray 124.000 22-10-2012 1 0 2 123.500
18 HP Winning Blue NL 2004-13 xena >121.000 24-05-2011 2 121.000
19 HP Copper Red NL 2006-6 Relfer 120.000 15-07-2015 2 0 2 96.000
20 SP Copper Red B 2004-0 Hanzo 115.000 19-07-2007 2 98.979 0
21 SP Upgrade Velocity Red NL 2004-3 ThomasR 114.826 30-11-2011 2 85.000
22 HP Brilliant Black NL 2004-2 Rowan 113.700 30-05-2017 1 0 8 113.500
23 SP Brilliant Black NL 2005-4 martijn.vos1988 126.000 04-05-2013 2 125.000 2 86.000
24 SP Brilliant Black NL 2004-9 Thomas 111.385 04-04-2012 1 0
25 HP Velocity Red NL 2004-4 Matex 111.055 08-02-2013 1 0 1 0
26 SP Upgrade Titanium Grey NL 2005-1 rx8wolf 103.186 23-12-2011 1 0 2 65.000
27 SP Winning Blue NL 2004-6 dennisb 100.010 25-12-2012 1 0 2 98.000
28 SP Lightning Yellow NL 2004-4 henkie >100.000 23-09-2007 2 ? 0
29 SP Upgrade Velocity Red B 2005-13 goldeneagle0672 100.000 30-08-2012 1 0 2 72.000
30 HP Brilliant Black NL 2004-8 Dennis 100.000 08-11-2015 1 0 3 46.440
31 SP Sunlight Silver NL 2004-13 johan 100.000 07-12-2011 1 0 1 0
32 SP Brilliant Black NL 2004-2 woudenbaard 100.000 10-09-2015 1 0
33 SP Upgrade Velocity Red NL 2004-3 toffifee 97.000 24-05-2012 1 0 3 97.000
34 HP Titanium Grey NL 2007-7 WesleyK 96.300 04-08-2016 1 0 3 82000
35 SP Titanium Grey B 2004-6 fcarels 93.000 17-04-2012
36 HP Brilliant Black NL 2006-10 willem 85.490 04-02-2012 1 0 2
37 HP Sunlight Silver B 2004-4 CAMER 85.000 04-02-2012 1 0 2 52.000
38 HP Velocity Red NL 2004-1 nelson 85.000 05-04-2012 1 0 3
39 HP Brilliant Black NL 2004-1 felix wankel 83.000 14-12-2011 1 0 3 ?
40 HP Velocity Red B 2004-2 Yohsm 82.092 26-03-2012 1 0 2 52.000
41 HP Sunlight Silver NL 2004-6 Ocram 79.600 03-04-2012 1 0 3 63.000
42 HP Titanium Grey NL 2004-2 vossejongk 79.556 06-04-2012 1 0
43 SP Velocity Red NL 2004-13 Tank 75.000 31-07-2012 1 0
44 HP Sunlight Silver NL 2003-10 Busdriverkeuh 80.150 01-08-2016 2 72.400 3 35.750
45 SP Nordic Green B 2005-13 Dj Peter 73.000 30-12-2011 2 65.000
46 HP Winning Blue NL 2008-4 rudolphw 73.000 15-04-2020 1 30 1 30
47 HP Brilliant Black NL 2007-8 jaapdeurloo 72.845 15-11-2014 1 0 2 72.500
48 Brilliant Black NL 2006-0 briantel 72.000 10-01-2018
49 HP Velocity Red NL 2006-1 Olof 78.000 10-03-2016 1 0 2 4.000
50 SP Velocity Red B 2006-4 Bartman 71.000 03-06-2012 0 0
51 SP Sunlight Silver NL 2005-1 Roell 70.000 05-02-2015 1 0 5 57000
52 SP Nordic Green NL 2004-4 Chris 68.000 22-11-2014 1 0 4 60000
53 SP Sunlight Silver NL 2006-7 ?? 66.991 01-08-2015 1 0 3 66.991
54 SP Winning Blue B 2003-11 Nick-Rx8 66.700 26-03-2012 1 0 2 50.000
55 SP Upgrade Brilliant Black NL 2007-3 Melkie 72.000 02-02-2015 1 0 1 0
56 SP Upgrade Sunlight Silver NL 2006-7 alfred 65.000 29-01-2012 1 0 1 0
57 HP Brilliant Black NL 2005-1 JGM 63.500 17-04-2012 1 0 2
58 SP Sunlight Silver B 2004-2 ray 61.500 15-07-2012 1 0 2 45.000
59 SP Sunlight Silver NL 2006-6 Guchte 61.500 01-11-2015 1 0 2 38.000
60 SP Nordic Green NL 2004-1 ronni.v. 60.000 18-01-2012 1 0 2 48.000
61 SP Winning Blue NL 2006-6 Dre2 60.000 24-12-2011 1 0 2 57.000
62 HP Sunlight Silver NL 2006-4 RS8RX 58.500 02-06-2012 1 0 3 57900
63 SP Upgrade Velocity Red NL 2004-5 Shiboet 49.300 13-04-2012 1 0
64 SP Brilliant Black NL 2004-4 tzeunis 49.000 27-06-2014 1 0 3 49000
65 SP Velocity Red B 2004-4 redcar2004 47.000 24-03-2011 1 0
66 HP Winning Blue NL 2004-7 Bonnie 45.500 19-01-2012 1 0 3 38.500
67 SP Titanium Grey NL 2005-1 jan RX8 43.000 10-12-2011 1 0 0
68 HP Velocity Red NL 2005-5 ras14 40.358 03-04-2012 1 0 2 37000
69 SP Winning Blue B 2008-13 tommeke1986 >40.000 26-05-2011 1 0
70 HP Lightning Yellow NL 2005-9 Yellow-RX8 40.000 22-08-2011 1 0 2 30.000
71 HP Lightning Yellow NL 2004-12 rick c 38.000 29-12-2012 1 0 2 32.000
72 SP Brilliant Black NL 2004-7 COASTER 36.668 03-09-2011 1 0 0
73 HP Brilliant Black NL 2005-13 V.M.Ly 29.815 31-08-2012 1 0 2 29815
74 HP Winning Blue NL 2005-3 Sagacitus 25.000 19-06-2011 1 0 3 25.000
75 SP Velocity Red NL 2003-12 BCD 21.500 17-01-2012 1 0 1 0
76 HP Crystal White D 2008-6 Caecil 5.400 30-12-2011 1 0 1 0
77 HP Brilliant Black NL 2004-11 NickRx8 ?? 30-11--0001 0 0
Podgrusza
"Onder de Peereboom"

Visitors: Could not INSERT INTO My SQL Server !!